Fitur
Daftar fitur Vobis, disusun mengikuti struktur menu: Accounts (accounts.vobis.io), lalu Dashboard, Transaksi, Master, Laporan, dan Pengaturan (books.vobis.io). Mayoritas fitur operasional hidup di konteks Brand (/brand/:id/...).
| Kode Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| VBS-BRD-001 | Manajemen brand (daftar brand milik user, cari, tambah brand baru dengan approval Vobis) |
| VBS-BRD-002 | Akun user (login / trial 7 hari, ubah profil, ubah password) |
| VBS-BRD-003 | Konfigurasi brand (data default, metode pencatatan, pajak, tampilan formulir, printer, waktu) |
| VBS-BRD-004 | Manajemen role dan hak akses |
| VBS-BRD-005 | Manajemen user brand dan undangan akses (role, PIN mobile, akses cabang) |
| VBS-PBL-001 | Transaksi pembelian (biasa, atas PO, atas penerimaan, import) |
| VBS-PBL-002 | Pembayaran hutang |
| VBS-PBL-003 | Pembayaran pembelian konsinyasi |
| VBS-PBL-004 | Retur pembelian (metode hutang / uang) |
| VBS-PBL-005 | Pembelian aset |
| VBS-PBL-006 | Purchase order |
| VBS-PBL-007 | Purchase request (termasuk proses PR menjadi PO) |
| VBS-PJL-001 | Transaksi penjualan (biasa dan dari sales order) |
| VBS-PJL-002 | Penjualan kasir (POS) |
| VBS-PJL-003 | Penjualan aset |
| VBS-PJL-004 | Pembayaran piutang |
| VBS-PJL-005 | Retur penjualan (metode piutang / uang) |
| VBS-PJL-006 | Sales order |
| VBS-PJL-007 | Penjualan konsinyasi |
| VBS-PJL-008 | Pelunasan penjualan konsinyasi |
| VBS-PJL-009 | Pengiriman barang (kanban picking sampai selesai) |
| VBS-STK-001 | Mutasi barang antar cabang |
| VBS-STK-002 | Stock opname (awal hari, akhir hari, real time) |
| VBS-STK-003 | Permintaan mutasi barang |
| VBS-STK-004 | Penerimaan barang (termasuk atas PO / mutasi cabang) |
| VBS-STK-005 | Pemakaian barang (pengurangan stok non-penjualan) |
| VBS-STK-006 | Penyesuaian stok |
| VBS-STK-007 | Mutasi work center |
| VBS-STK-008 | Mutasi aset antar cabang |
| VBS-TAX-001 | SPT pajak (tahunan, masa unifikasi, PPh 21) |
| VBS-TAX-002 | Import PPN keluaran dan masukan |
| VBS-TAX-003 | Setoran pajak |
| VBS-TAX-004 | Kredit pajak |
| VBS-FIN-001 | Titipan / DP customer dan supplier |
| VBS-FIN-002 | Pengembalian titipan / DP |
| VBS-FIN-003 | Kas bank (pemasukan, pengeluaran, gabungan, reimbursement) |
| VBS-FIN-004 | Pembayaran dibayar di muka |
| VBS-FIN-005 | Jurnal memorial |
| VBS-FIN-006 | Pembayaran gaji (invoice gaji dan pengeluaran gaji) |
| VBS-FIN-007 | Transfer uang |
| VBS-FIN-008 | Rekonsiliasi bank |
| VBS-FIN-009 | Tutup buku |
| VBS-FIN-010 | Hutang biaya |
| VBS-PRD-001 | Produksi tanpa formula |
| VBS-PRD-002 | Produksi dengan formula |
| VBS-PRD-003 | Perintah produksi (SPK) |
| VBS-PRD-004 | Operator produksi |
| VBS-PRD-005 | Produksi telur |
| VBS-PRD-006 | Program pakan (feeding program) |
| VBS-MST-001 | Master jasa |
| VBS-MST-002 | SKU dan barang (termasuk barang grup) |
| VBS-MST-003 | Varian dan kategori varian |
| VBS-MST-004 | Satuan |
| VBS-MST-005 | Jenis barang |
| VBS-MST-006 | Buku kontak |
| VBS-MST-007 | Supplier |
| VBS-MST-008 | Jenis customer |
| VBS-MST-009 | Customer |
| VBS-MST-010 | Karyawan |
| VBS-MST-011 | Formula produksi (bill of materials) |
| VBS-MST-012 | Biaya dan pemasukan |
| VBS-MST-013 | Akun perkiraan |
| VBS-MST-014 | Project / klaster |
| VBS-AST-001 | Master aset |
| VBS-AST-002 | Rincian aset (termasuk penyusutan massal) |
| VBS-GDG-001 | Kandang / gudang / cabang |
| VBS-GDG-002 | Area cabang (work center) |
| VBS-GDG-003 | Master lokasi |
| VBS-LAP-001 | Dashboard (performa bisnis, hutang, piutang) |
| VBS-LAP-002 | Laporan jurnal transaksi |
| VBS-LAP-003 | Laporan kas bank |
| VBS-LAP-004 | Laporan arus kas |
| VBS-LAP-005 | Laporan buku besar dan posisi akun |
| VBS-LAP-006 | Ringkasan / performa bisnis |
| VBS-LAP-007 | Laporan neraca |
| VBS-LAP-008 | Laporan laba rugi |
| VBS-LAP-009 | Laporan titipan / DP |
| VBS-LAP-010 | Laporan gaji |
| VBS-LAP-011 | Laporan saldo dan persediaan stok (saldo, peringkasan, pivot) |
| VBS-LAP-012 | Laporan mutasi dan pergerakan stok (mutasi, bulanan, barang masuk, per cabang) |
| VBS-LAP-013 | Laporan kartu stok |
| VBS-LAP-014 | Laporan stok per supplier |
| VBS-LAP-015 | Laporan arus stok transaksi |
| VBS-LAP-016 | Laporan pelacakan lot FIFO |
| VBS-LAP-017 | Laporan rincian jual aset |
| VBS-LAP-018 | Laporan penjualan per dimensi (invoice, rinci, customer, barang, jenis, cabang, user, sales, tunai vs kredit, kontan per metode bayar, bulanan / pajak UMKM, aset rinci, pivot) |
| VBS-LAP-019 | Laporan keuntungan penjualan |
| VBS-LAP-020 | Laporan piutang |
| VBS-LAP-021 | Laporan retur penjualan |
| VBS-LAP-022 | Laporan penjualan konsinyasi |
| VBS-LAP-023 | Laporan pembelian per dimensi (daftar, rinci, supplier, jenis barang, barang, pivot) |
| VBS-LAP-024 | Laporan pesanan barang belum diproses |
| VBS-LAP-025 | Laporan riwayat pengembalian dana |
| VBS-LAP-026 | Laporan retur pembelian |
| VBS-LAP-027 | Laporan hutang |
| VBS-LAP-028 | Laporan produksi (produksi rinci) |
| VBS-LAP-029 | Laporan kandang |
| VBS-LAP-030 | Laporan rincian penyusutan aset |
| VBS-SYS-001 | Metode pembayaran |
| VBS-SYS-002 | Pengaturan kop surat |
| VBS-SYS-003 | Inisiasi neraca awal |
| VBS-SYS-004 | Importer |
| VBS-SYS-005 | Sync data |
| VBS-SYS-006 | Tampilan |
Belum terverifikasi di dokumen
Fitur yang ada di project tetapi belum disebut di dokumentasi fitur hasil demo.
| Kode Fitur | Deskripsi |
|---|---|
| VBS-BRD-006 | Notifikasi brand |
| VBS-BRD-007 | Langganan / cek fitur brand |
| VBS-BRD-008 | Onboarding brand (first-time) |
| VBS-BRD-009 | Manajemen corporate |
| VBS-BRD-010 | Email subscription brand |
| VBS-MST-015 | Manajemen member |
| VBS-MST-016 | Manajemen currency |
| VBS-AST-003 | Manajemen strain |
| VBS-AST-004 | Manajemen strain standard |
| VBS-PBL-008 | Progres pembelian |
| VBS-PJL-010 | Penjualan resto |
| VBS-PJL-011 | Bar order |
| VBS-PJL-012 | Kitchen order |
| VBS-PJL-013 | Progres penjualan |
| VBS-PRD-007 | Production plan |
| VBS-PRD-008 | Penjadwalan produksi |
| VBS-PRD-009 | Produksi by order |
| VBS-PRD-010 | Produksi jangka panjang |
| VBS-PRD-011 | Produksi terkait |
| VBS-PRD-012 | Recording harian peternakan |
| VBS-PRD-013 | Catat afkir |
| VBS-PRD-014 | Denah kandang |
| VBS-PRD-015 | Permintaan transfer produksi |
| VBS-PRD-016 | Harga pokok produksi |
| VBS-FIN-011 | Cek BG |
| VBS-MKT-001 | Marketing lead dan aktivitas penjualan |
| VBS-BC-001 | Dokumen BC |
| VBS-BC-002 | Laporan kawasan berikat |
| VBS-LAP-031 | Laporan supervisor kasir |
| VBS-SYS-007 | Konfigurasi overhead |
| VBS-SYS-008 | Konfigurasi layer |
| VBS-SYS-009 | Konfigurasi pullet |
| VBS-SYS-010 | Cost component |
| VBS-SYS-011 | Forecast overhead |
| VBS-SYS-012 | Antrian transaksi |